| per 100 g | per 1 compressa | |
| Valore energetico | 279,75 kcal 1184,25 kJ | 1,40 kcal 5,92 kJ |
| Proteine (Nx6,25) | 42,75g | 0,21 g |
| Carboidrati | 18,75 g | 0,18 g |
| Lipidi | 3,75 g | 0,019 g |
| Fibre | 0,75 g | 0,0037 g |
| Alga Klamath | 75 g | 375 mg |
| Minerali | per grammo |
| Boro | 10 µg |
| Calcio | 14 µg |
| Cobalto | 2 µg |
| Cromo | 1 µg |
| Ferro | 350 µg |
| Fluoro | 38 µg |
| Fosforo | 6500 µg |
| Germanio | 0,3 µg |
| Iodio | 53 µg |
| Magnesio | 2200 µg |
| Manganese | 32 µg |
| Molibdeno | 3,3 µg |
| Nichel | 4 µg |
| Potassio | 30000 µg |
| Rame | 4 µg |
| Selenio | 67 µg |
| Silicio | 186 µg |
| Stagno | 0,5 µg |
| Titanio | 23 µg |
| Vanadio | 2,7 µg |
| Zinco | 40 µg |
| Zolfo | 1 µg |
| Vitamine | |
| Betacarotene | 2400 u.i. |
| Vitamina E | 0,13 u.i. |
| Tiamina B1 | 4,8 µg |
| Riboflavina B2 | 57 µg |
| Piridossina B6 | 11 µg |
| Cobalamina B12 | 8 µg |
| Vitamina C | 1000 µg |
| Niacina B3 | 150 µg |
| Acido Folico | 1 µg |
| Colina | 2,3 µg |
| Acido Pantotenico B15 | 6,8 µg |
| Biotina Vitamina H | 33 µg |
| Vitamina D | 1 u.i. |
| Vitamina K | 70 µg |
| Aminoacido | |
| Isoleucina | 29 mg |
| Leucina | 52 mg |
| Lisina | 35 mg |
| Metionina | 7 mg |
| Fenilalanina | 25 mg |
| Treonina | 33 mg |
| Valina | 32 mg |
| Triptofano | 7 mg |
| Arginina | 38 mg |
| Istidina | 9 mg |
| Alanina | 46 mg |
| Glicina | 29 mg |
| Acido Aspartico | 7 mg |
| Prolina | 18 mg |
| Cistina | 2 mg |
| Serina | 29 mg |
| Acido Glutaminico | 4 mg |
| Tirosina | 17 mg |
| Acido grasso | |
| Palmitico | 434 mg |
| Palmitoleico | 97 mg |
| Palmitolinoleico | tracce |
| Stearico | 29 mg |
| Oleico | 50 mg |
| Linoleico | 124 mg |
| Linolenico | 214 mg |
| Epa | 0,5 mg |
| Dha | 0,2 mg |
| Ficocianine | 100-150 mg |